日期:2014-04-24瀏覽:2268次
日本KETT LZ-990 涂層測厚儀
特點(diǎn):
1.對(duì)磁性和渦流的測定方式有自動(dòng)識(shí)別轉(zhuǎn)換功能,無需人工調(diào)整.有4種語言顯示及儲(chǔ)存功能等.
2.本儀器是KETT品牌款雙用一體機(jī),,機(jī)型小巧,方便攜帶,性能穩(wěn)定,功能廣泛的實(shí)用型機(jī).有較高的性價(jià)比.
3.探頭上配有曲面器可測圓型,管型及弧型工件,此曲面器也可輕松拔下,還可測量平面及小面積的工件.
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | LZ-990 |
測定方法 | 電磁和渦流兩用型(自動(dòng)識(shí)別功能) |
測定對(duì)象 | 磁性金屬上的非磁性涂鍍層和非磁性金屬上的絕緣層 |
測量范圍 | 0~2000μm或0~98.0mils |
測量精度 | ﹤50μm時(shí),±1μm >50μm﹤1000μm時(shí),±2% >1000μm≦2500μm時(shí),±3% |
分辨率 | <100μm時(shí),0.1μm >100μm時(shí),1μm |
zui小測試面積 | ≥5*5mm |
數(shù)據(jù)輸出接口 | USB接口或連接打印機(jī)(可選) |
顯示方式 | 數(shù)顯式LCD |
統(tǒng)計(jì)功能 | 測試數(shù)/zui大值/zui小值/平均值/標(biāo)準(zhǔn)偏差,可存儲(chǔ)數(shù)據(jù) |
應(yīng)用程序 | 有電磁式和渦流式各8組,共計(jì)16組 |
功能設(shè)定 | 各種設(shè)定共15種 |
測量單位 | um和mils互換 |
測量方式 | 單次測量/連續(xù)測量 |
語言顯示 | 中文/英文/日文/韓語 |
工作方式 | 直接方式/成組方式 |
統(tǒng)計(jì)功能 | 測試次數(shù)/zui大值/zui小值/平均值/標(biāo)準(zhǔn)偏差 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 1000個(gè) |
其它 | 可連接VZ-330型打印機(jī),可與PC機(jī)通訊上下限界數(shù)據(jù), |
外形 | 尺寸:82(W)*99.5(D)*32(H)mm 重量:160g |
可選配件 工作臺(tái),打印機(jī),打印機(jī)連接線,電腦通訊線
上一篇:色差儀原來及選型
下一篇:色差儀和分光測色儀的區(qū)別
|
|