日期:2011-09-13瀏覽:998次
人機界面 | |
顯示屏 | 彩色或單色5.7” LCD(115x86mm) -320 x 240 CCFL背光 |
顯示模式 | 500實時采樣點顯示 / 矢量帶內插 |
波形顯示 | 4實時波形+ 4 參考波形/ 分區顯示&全屏顯示 (波形區域達110 x 74) |
屏幕控制 | 觸控屏 / 視窗式菜單及圖形指令 |
語言 | 5國語言,菜單&在線幫助 (法、英、德、意、西班牙文) |
示波器模式 | |
垂直 | |
帶寬 | 40MHz 帶寬顯示:15MHz, 1.5MHz或5kHz |
通道數 | 2隔離通道 |
輸入阻抗 | 1MΩ ± 0.5%, 17pF |
zui大輸入電壓 | 600 V / Cat III (探頭連接安全適配器) |
垂直靈敏度 | 16檔量程,從2.5mV到200V/div 垂直放大模式下可到156μV/div(12位轉換器) 精度±1% |
垂直放大 | 單擊視窗選取放大系統(使用觸控筆在顯示屏上直接選取) X 16 zui大 |
探頭衰減系數 | 1/10/100/1000 或調整至任意值/可自由定義測量單位 |
水平 | |
時基掃描 | 35檔,從1ns/div到200s/div,精度±0.1% 滾動模式下從100ms到200s/div |
水平放大 | 單擊視窗選取放大系統(使用觸控筆在顯示屏上直接選取) |
觸發 | |
觸發方式 | 自動,觸發,單次,自動50% |
觸發類型 | 邊沿,脈寬(20ns-20s),延遲(120ns-20s),計數(3-16384事件) TV幀或行數(525=NTSC 或625=PAL/SECAM) 觸發電平連續可調 |
耦合 | AC,DC,高頻限制,降噪—觸發抑制(從160ns到30s) |
靈敏度 | ≤ 0.6 div (1kHz) / ≤ 1.5 div (整個帶寬) |
閾值觸發 | 開始于16個自動測量值中的一個 |
數字處理 | |
zui大采樣率 | 等效采樣率50Gs/s ,每通道實時采樣率2.5G s/s 或1Gs/s |
垂直分辨率 | 12位 (垂直解析度0.025%) |
存儲深度 | 2500點/通道 可達50000點/通道(選配50K存儲深度擴展) |
用戶可支配存儲空間 Windows界面文件管理 | 2Mb,可存儲各種不同文件:波形,組態設定,數學公式,圖片文件等。 |
GLITCH模式 | 脈寬≥ 2ns , 1250 對Min/Max (25000對,當選配50K存儲深度擴展時) |
顯示模式 | 包絡模式,平均模式(系數從2至64),XY模式 |
其他功能 | |
自動 | 自動觸發時間:<5s,自動辨識輸入通道-頻率>30Hz |
FFT分析&數字運算 | FFT(線性或對數),測量指針/ 數學運算+,-,x,/ 以及自定義數學公式 |
指針 | 2或3個指針:V,T,相位;分辨率12位;顯示:4個字 |
自動測量 | 19種參數自動測量;分辨率12位;顯示:4個字 |
萬用表模式 | |
一般指標 | 2通道 / 8000點, +條形圖min/max /TRMS / 帶時間的趨勢圖記錄(5分鐘到31天) |
AC,DC,AC+DC電壓 | 300mV到600Vrms,400mV到800VDC VDC精度:0.5%L+5字,帶寬200kHz |
電阻 | 80Ω ~ 32MΩ ,精度0.5%L+25字,快速導通性測試:10ms |
其他測量 | 電容:5nF到5mF,頻率:200kHz,二極管測試:3.3V |
測量閾值觸發 | 2通道,可設定時間,100組帶時間戳的記錄(.TXT文件) |
諧波分析模式(選配) | |
多通道分析 | 2通道,61次諧波,基波平鋁從40到450Hz(自動或手動模式) |
同步測量 | 總的Vrms和THD,所選階次的諧波(基波%,相位,頻率,Vrms) |
記錄模式(選配) | |
記錄長度/采樣率 | 從2s到一個月,從800μs到18min (從40μs到53s,選配50K存儲深度擴展時) |
記錄條件 | 閾值或限定窗,多通道條件同時作用,可設定周期從160μs |
記錄分析 | 比例和物理單位,自動測量或手動指針測量,錯誤搜索,放大等 |
通用規格 | |
組態設定存儲 | 無限/ (.CFG) 文件大小:約 1kB |
打印 | (標配),RS232(標配),并口(選配) |
PC通訊 | 10Mb以太網,RS232(max 115kbs)或USB(選配) SX-Metro PC端應用軟件(選配) |
網絡 | 10Mb以太網,Web服務器(遠程控制、實時波形,指針自動測量)FTP服務器(同PC進行文件交換),FTP客戶端(保存至PC硬盤) |
電源 | 9.6V / 3.8A/h電池組 / 工作時間約4小時/可調整省電模式 AC電源98-254V/47-63 Hz < 15w |
安規/EMC | 符合IEC 61010-1 / CEM符合EN61326-1 |
機械指標 | 265 x 195 x 56 mm / 1.9kg(帶電池) / IP51防護 |
深圳歐野電子有限公司
:-28447789
|
|